

| GVWR | 12,000# | GAWR | 6000# (Ea. Axle) |
| Coupler | Adjustable 2-5/16" Bulldog | Safety Chains | 1/4" Grd. 70 w/Safety Latch Hook (2 ea.) |
| Jack | 7000# Top Wind (Bolted On) | Tongue | 6" Channel Fold Back |
| Bed Crossmember | 2" X 2" Square Tubing | Bed Long Sil | 4" Channel |
| Bed Side Rails | 3" X 6-1/2" Formed Angle | Top Rail | 3" X 5" Angle |
| Frame | 6" Channel | Crossmember | 4" - 13# I-Beam |
| Uprights | 4" - 13# I-Beam | Fenders | 14 Ga. Diamond Plate Double Broke Teardrop |
| Sides | 16 Ga. Smooth Double Broke Teardrop | Axle | Two 6000# EZ Lube w/Elec. Brakes |
| Suspension | Multi-Leaf Slipper Spring w/Equalizer | Tire | ST235/85-16 Load Range D |
| Wheel | 16 X 6 White Spoke 8 Bolt | Floor | 12 Ga. Smooth Steel |
| Lights | D.O.T. Stop, Tail, Turn and Clearance | Electrical Plug | 7-Way RV |
| Finish Prep | Acid Etched w/White Phosphorus, Undercoaated w/Panther 813 & Two Coats Primer | Finish | Painted w/2 Coats High Solid Supreme Acrylic Automotive Grade Enamel, and Pinstriped |
Updated: September 11, 2007