

| GVWR | 25,900# | GAWR | 10,000# |
| Coupler | 2-5/16" Standard Adjustable Pipe | Safety Chains | 3/8" Grd. 70 w/Safety Latch Hook (2 ea.) |
| Jack | Two 10,000# Dropleg Jacks (Bolted on) | Neck | 12" Channel |
| Bed Crossmember | 3" Channel | Bed Long Sil | 8" Channel |
| Frame | 12" X 16# I-Beam | Crossmember | 7" Channel |
| Axle | Two 10,000# Dual Wheel Oil Bath Electric Brake Axles | Suspension | Multi-Leaf Slipper Spring w/Equalizer |
| Tire | ST235/85R16 Load Range D | Wheel | 16 X 6 Dual 8 Bolt |
| Floor | 10 Gauge Smooth Steel | Lights | D.O.T. Stop, Tail, Turn and Clearance |
| Electrical Plug | 7-Way RV | Finish Prep | Acid Etched w/White Phosphorus, Undercoated w/Panther 813 & Two Coats Primer |
| Finish | Painted w/2 Coats High Solid Supreme Acrylic Automotive Grade Enamel, and Pinstriped | Frame Crossmember | 8" Channel |
| Side Rails | 3" x 5" Angle |
Updated: October 24, 2008